(C) | 1. |
°©½è²¨ÃP¯g¡G
|
A. | °±¸g«á¼Æ¦~¤º¡A°©¥Ö½è©Mtrabecular bone®ø¥¢³t²v¬Û¦P¡C |
B. | «eÁuªºsingle-photon absorptiometry ¥i¥H±Ó·Pªº´úª¾trabecular boneªº®ø¥¢µ{«×¡C |
C. | °±¸g«á¼Æ¦~¤º®e©öµo¥Í¯á´Õ°©ªºÀ£¢©Ê°©§é¡C |
D. | §@dual-energy X-ray absorptiometry®É¯f¤H©Ò¨ü©ñ®g½u¾¯¶q¤ñsingle-photon absorptiometry¦h¡C |
E. | °±¸g«á¨C¤é¸É¥R500mg¶t§Y¨¬¡C |
|
(C) | 2. |
§Q¥ÎHarris-Benedict¤èµ{¦¡pºâ¥ð®§¥NÁ²v(resting metabolic rate)®É¡G
|
A. | ¤£¥²¦Ò¼{©Ê§O |
B. | ¤£p¦~ÄÖ |
C. | »Ý¦Ò¼{©Ê§O¡B¦~ÄÖ¡B¨°ª»P¹ê»ÚÅé« |
D. | ¾ã¤Ñª×§É®É¡A¥ð®§¥NÁ²vµ¥©ó¨C¤é¼ö¶q»Ýn¶q |
E. | ¯fªpÄY«»P§_¡A¤£¼vÅT¨C¤é¼ö¶q»Ýn¶qªºpºâ |
|
(E) | 3. |
¬Y®aÂå°|ªñ¦~¦]HHNK¨Ó°|¯f¤H¦@33¤H¡C¦U¤H²Ä¤@¦¸¦å²G¥Í¤ÆÀˬd¼Æ¾Ú¤§¥§¡È¦p¤U¡G
Glucose 1166mg/dL ,
Na 144 mmol/L ,
K 5mmol/L ,
C1 99mmol/L ,
bicarbonate 17mmol/L ,
BUN 87mg/dL ,
creatinine 5.5mg/dL
|
A. | ¦h¼Æ¯f¤H¦³prerenal azotemia |
B. | Bicarbonateµy§C¡AÅã¥Ü¦X¨Ö»´«×»Ä¤¤¬rªº¥i¯à©Ê |
C. | »´«×»Ä¤¤¬r¤§ì¦]¥i¯à¬Ohypovolemia¤Þ°_ªº¨Å»Ä¹L¦h¯g |
D. | »Ä¤¤¬r¥ç¥i¯à¥Ñ©óªø®É¶¡¥¼¶i¹¦Ó¤Þµo଻įg |
E. | ¥H¤W¦U¶µ¬Ò¥i¯à |
|
(A) | 4. |
±i¥ý¥Í¦]©ü°g³Q®a¤H±a¨ì«æ¶E³B¡A¦åÀ£112/68 mmHg¡A¦å¤¤¶u135mM¡A¹[4.5mM¡A§¿¯À´á30.8mg/dL¡A¸²µå¿}612mg/dL¡A«ºÒ»ÄÆQ9.4mM¡ApH 7.16¡C¤U¦Cþ¤@¶µ¬O¿ù»~©Î¤£¾A·í¡H
|
A. | pºâ¦³®Äº¯³zÀ£(effective osmolality)®É¡A³q±`p¤J§¿¯À´á¡C |
B. | ÀR¯ßª`®g´¶³q¯Ø®q¯À¡C¶}©l¾¯¶q¬°¨C¤p®É¨C¤½¤çÅé«0.1³æ¦ì¡C |
C. | ¼È®É¤£ª`®g«ºÒ»ÄÆQ¡C |
D. | ÀY¤@¤p®Éª`®g1~2¤½¤É¥Í²z¹ÆQ¤ô¡C |
E. | ¸m¤J¾É§¿ºÞ¡C |
|
(E) | 5. |
ª@¿}¯À¥i¥H¡G
|
A. | ¬¡¤ÆAcetyl CoA carboxylase |
B. | §í¨î¯×ªÕ²ÓM¤º¤T»Ä¥Ìªoध¤À¸Ñ |
C. | §í¨î¿}ì¤À¸Ñ(glycogenolysis) |
D. | §í¨î¨xŦ¥Í²£carnitine |
E. | ´î¤Ömalonyl CoA¡A®e³\¯×ªÕ»Ä¶i¤J²É½uÅé¡A§Î¦¨à¬Åé¡C |
|
(D) | 6. |
§õ¤k¤h30·³¡A´¿¦h¦¸¦]¯ØŦª¢¦í°|¡CªÅ¸¡14¤p®É«á©â¦å¡A¥ÎEDTA³B²z«á±N¦å¼ß¦s©ñ¦b¦B½c¤¤¡C¦¸¤é¦å¼ß¤W¤è¯B¥X¤@¼h¥Õ¦â¨Å¯×ª¬ª«½è¡C¦å¤¤¤T»Ä¥Ìªoà¿@«×¬°2000mg/dL¡CÀR¯ß¿é¤J¥¿±`¤H¦å¼ß200ml«á¼Æ¤p®É¡A¤T»Ä¥Ìªoà¿@«×°¬°400mg/dL¡C§õ¤k¤h¯Ê¤Ö¬Æ»ò¡H
|
A. | ¯×³J¥Õ¯×ªÕúC(lipoprotein lipase) |
B. | ¿E¯À±Ó·P©Ê¯×ªÕúC |
C. | ¨x¯×ªÕúC |
D. | Apo CII |
E. | Apo B100 |
|
(C) | 7. |
§õ¥ý¥Í±w²Ä¤@«¬¿}§¿¯f¤w5¦~¡C¤â³N«e±ß¶}©lÀRÂIºwª`®g¯Ø®q¯À¡C¤È©]«á¯Ø®q¯À¾¯¶q¬°¨C¤p®É0.9³æ¦ì¡C1¡A2¡A3¡A4AM¦å¿}¦U¬°81¡A83¡A80¡A82mg/dL¡C¦pªG¯Ø®q¯À¤§ÂIºw³t«×¤£ÅÜ¡A7AM¤§¦å¿}¿@«×¹w´Á¤j¬ù¬O¡G
|
A. | 60 mg/dL |
B. | 80 mg/dL |
C. | 110 mg/dL |
D. | 200 mg/dL |
E. | 300 mg/dL |
|
(A) | 8. |
¤U¦Cþ¨Ç±¡ªp·|¨Ï¦å¤¤¨ÅÁS©M·¥§C±K«×¯×³J¥Õ¿@«×ª@°ª¡H
(1) ¯Ê¥FApo CII
(2) ¯Ê¥F¹ï¿E¯À±Ó·Pªº¯×ªÕúC(hormone-sensitive lipase)
(3) ¯Ê¥F¯ØŦ¯×ªÕúC
(4) ¯Ê¥F¨xŦ¯×ªÕúC
(5) ¯Ê¥F¯×³J¥Õ¯×ªÕúC
|
A. | 1,5 |
B. | 4,5 |
C. | 2,3 |
D. | 2 |
E. | 1,2,3,4,5 |
|
(E) | 9. |
¤U¦C¦³Ãömicroalbuminuriaªº±Ôz¡A¦óªÌ¥¿½T¡H
(1) ¤À¤l¶q¤ñ¤@¯ë¥¿±`¥Õ³J¥Õ¤pªº·L¤p¥Õ³J¥Õ¥X²{©ó§¿¤¤
(2) ´î¤Ö³J¥Õ½èÄá¨ú¶q§Y¥i´î»´microalbuminuria
(3) °¦åÀ£ÃĪ«¡A¯S§O¬OACE§í¨î¾¯¡A¥i´î¤Ömicroalbuminuria
(4) ¹B°Ê¯à¨Ï¥Õ³J¥Õ±Æªn²v¼È®É¼W¥[
(5) ÄYÂÔªº¦å¿}±±¨î¤Ï¨Ïmicroalbuminuria¼W¥[
|
A. | 1,2 |
B. | 1,3,4 |
C. | 1,5 |
D. | 2,5 |
E. | 2,3,4 |
|
(D) | 10. |
¬Y¤Hµ´¹14¤p®É«á¡A¦å¤¤Á`Áx©T¾J¿@«×¬°340mg/dL¡A¤T»Ä¥Ìªo¯×¬°240mg/dL¡C¾A·íªºªvÀøµ{§Ç¬O¡G
(1) ¥Î fibrates ªvÀø
(2) ¥Î statins ªvÀø
(3) ¥ý¥Î¶¼¹ªvÀø3-6Ó¤ë«á¡AÁ`Áx©T¾J°¬°300mg/dL¡A¤T»Ä¥Ìªo¯×°¬°210mg/dL
|
A. | 1 |
B. | 2 |
C. | 3 «á 1 |
D. | 3 «á 2 |
E. | 3 «á 1+2 |
|