(C)
| 1. |
下列微生物檢驗方法之敘述,何者為誤?
|
A. | 劉氏染色和Giemsa染色用於偵測痰中Pneumocystis carinii |
B. | 痰抹片之革蘭染色需觀察上皮細胞少於10個/LPF之部位 |
C. | 腦脊髓液之India ink 染色需以乾燥抹片觀察 |
D. | 痰結核菌篩檢可用auramine/rhodamine染色,螢光觀察 |
E. | 肺結核病人痰中若出現彈性纖維,通常可發現抗酸菌 |
|
(B)
| 2. |
下列有關慢性阻塞性肺疾病人使用毛地黃之敘述,何者正確?
|
A. | 急性比慢性呼吸衰竭較不易發生毛地黃中毒 |
B. | 併用乙二型交感神經刺激劑較易引起毒性反應 |
C. | 肺心症者優先使用毛地黃,必要時合併利尿劑 |
D. | Pa CO2 增加比Pa CO2下降更易引毛地黃中毒 |
E. | 毛地黃不可與茶鹼製劑併用 |
|
(D)
| 3. |
下列何種檢項常用來監測哮喘病人之病情?
|
A. | 痰之嗜伊紅細胞數 |
B. | 免疫蛋白E(IgE) |
C. | FEV1/FVC |
D. | 尖峰呼氣流速(PEFR) |
E. | Eosinophil Cationic Protein |
|
(A)
| 4. |
下列何者是成人嚴重哮喘急性發作之首選緊急用葯?
|
A. | 氣霧吸入乙二型交感神經刺激劑 |
B. | 皮下注射乙二型交感神經刺激劑 |
C. | 靜脈注射茶鹼製劑 |
D. | 靜注類固醇 |
E. | 氣霧吸入副交感神經拮抗劑 |
|
(B)
| 5. |
肺水腫會增加細菌性肺炎之危險,其主要原因是:
|
A. | 支氣管黏膜纖毛傳動率降低 |
B. | 氣道巨噬細胞功能減低 |
C. | 支氣管黏膜附著力改變 |
D. | 增加吸入(aspiration)之機會 |
E. | 肺彈性降低 |
|
(D)
| 6. |
呼吸中止症候群(Sleep apnea syndrome)病人發生猝死之可能原因是:
|
A. | 肺血管收縮 |
B. | 腦血管收縮 |
C. | 全身血管收縮 |
D. | 心臟期外收縮 |
E. | 急性二氧化碳上升 |
|
(C)
| 7. |
一位慢性阻塞性肺疾病人因急性惡化,被送來急診,當時Pa O2 55 mm Hg ,Pa CO2 55 mmHg,PH7.32,當給予鼻管氧氣3 l/min,一小時後PaO2 105 mmHg,PaCO2 80 mmHg PH 7.25,此時之處置為:
|
A. | 繼續目前治療 |
B. | 暫停氧氣半小時 |
C. | 減低氧氣流量為1.5 l/min |
D. | 改為面罩式給氧 |
E. | 做氣管插管 |
|
(E)
| 8. |
下五種抗癌葯中,何者可能引起腎毒性與肺纖維化?
(1) Bleomycin
(2) Cisplatin
(3) Cyclophosphamide
(4) Methotrexate
(5) mitomycin C
|
A. | 1, 3, 5 |
B. | 1, 2, 3 |
C. | 2, 3, 5 |
D. | 2, 4 |
E. | 4, 5 |
|
(C)
| 9. |
下列五種疾病,何者是引發肺炎球菌肺炎(Pneumococcal pneumonia)之危險因子?
(1)酒精中毒
(2)貧血
(3)慢性阻塞性肺疾
(4)糖尿病
(5)高血壓
|
A. | 1, 2, 3 |
B. | 3, 4, 5 |
C. | 1, 3, 4 |
D. | 2, 3, 4 |
E. | 1, 4, 5 |
|
(B)
| 10. |
下列五種疾病狀況,那一組所引起之肺動脈壓(PPA)和肺血管阻力(PVR)之變化相同?
(1)Hypovolemic shock
(2)pulmonary embolism
(3)Cardiac tamponade
(4)Cardiogenic shock
(5)airway obstruction
|
A. | 1,3,5 |
B. | 2,4,5 |
C. | 1,2,4 |
D. | 3,4,5 |
E. | 1,2,3 |
|
(D)
| 11. |
愛滋病末期患者感染肺結核,下列何種部X光表徵最罕見?
|
A. | 肺門淋巴腺腫大 |
B. | 局部或瀰漫性肺浸潤病變 |
C. | 下肺葉病灶 |
D. | 空洞病灶 |
E. | 肋膜積水 |
|
(C)
| 12. |
下列有關各種呼吸器的使用模式之陳述,何者不正確?
|
A. | 輔助與控制模式(assist/control mode)不適用於戒斷(weaning)訓練 |
B. | 間歇性同步強迫換氣(synchronized intermittent mandatory ventilation;SIMV) 適用於戒斷(weaning )訓練 |
C. | 連續性陽壓通氣(continuous positive airway pressure CPAP)可設定呼吸次數 |
D. | 定壓控制換氣(pressure-control ventilation;PCV)可避免併發氣胸 |
E. | 壓力支撐換氣(pressure-support ventilation;PSV)常用於戒斷(weaning)訓練 |
|
(A)
| 13. |
下列有關治療抗藥性結核病的原則,何者不正確?
|
A. | 若發現治療無效時,應再加入一種未曾使用過的抗結核藥物 |
B. | 具多重抗藥性時,需使用至少三種以上敏感之抗結核病藥物 |
C. | 可考慮外科手術切除主要病灶部份,再接受完整抗結核病藥物治療 |
D. | 需治療至培養結果轉陰性 24個月才可考慮停藥 |
E. | 適合使用直接觀察給藥方式( directly observed therapy, DOT)
|
|
(D)
| 14. |
下列各項疾病因肺通氣與灌注不配合(ventilation/perfusion mismatch), 而導致低血氧血症(hypoxemia),但何者除外?
|
A. | 支氣管哮喘症(bronchial asthma) |
B. | 肺栓塞(pulmonary embolism) |
C. | 慢性支氣管炎(chronic bronchitis) |
D. | 肺塌陷(atelectasis) |
E. | 間質性肺病 |
|
(D)
| 15. |
肺移植手術不適合治療下列那項疾病?
|
A. | 肺氣腫(pulmonary emphysema) |
B. | 支氣管擴張症(bronchiectasis) |
C. | 原發性肺高血壓(primary pulmonary hypertension)
|
D. | 膠血管疾病(collagen vascular disease) |
E. | 間質性肺病(interstitial lung disease) |
|
(C)
| 16. |
某病人之胸部X光呈現靠近右肺門有一病灶與升主動脈重疊,但仍可清楚看到升主動脈的影像,請問此病灶位於肺部何處?
|
A. | 上肺葉前分枝 |
B. | 中肺葉內側枝 |
C. | 上肺葉後分枝 |
D. | 下肺葉上分枝 |
E. | 前縱膈腔 |
|
(A)
| 17. |
下列有關肺中葉症候群(middle lobe syndrome)的敘述,何者不正確?
|
A. | 主要變化為肺中葉因支氣管內阻塞(endobronchial obstruction)而發生反覆的肺塌陷(atelectasis) |
B. | 感染性肺炎(infectious pneumonitis)是最常見的病因 |
C. | 常見之症狀有咳嗽及微發燒 |
D. | 支氣管內腫瘤(endobronchial tumor)、痰阻塞、外部來的壓迫、及異物等原因是常見的鑑別診斷 |
E. | 支氣管擴張症及纖維化是常見的後遺症 |
|
(A)
| 18. |
肺癌之TNM分期中,有關T4之敘述,下列何者正確?
|
A. | 腫瘤小於3 公分,侵犯到心臟、食道 |
B. | 出現肋膜積水,但是胞學檢查正常 |
C. | 發生肺葉陷塌或阻塞性肺炎 |
D. | 腫瘤侵犯到胸壁、橫膈膜,但未波及脊椎骨 |
E. | 腫瘤位於主支氣管內,距離氣管分歧部(carina)小於2公分 |
|
(C)
| 19. |
下列那幾項肺功能變化可出現在慢性阻塞性肺病(COPD)?
(1)全肺容量(total lung capacity;TLC)正常或增加
(2)殘餘肺容積(residual volume;RV)增加
(3)肺活量 (vital capaciyt;VC) 增加
(4)FEV1/FVC正常或減少
(5)最大吐氣壓力(maximal expiratory pressure; MEP)增加
(6)最大吸氣壓力(maximal inspiratory pressure; MIP)降低
|
A. | 1,2,3 |
B. | 2,3,4 |
C. | 1,2,4 |
D. | 1,3,4,5 |
E. | 1,2,5,6 |
|
(C)
| 20. |
下列關於慢性支氣管炎(chronic bronchitis)的敘述,何者正確?
(1)每年咳嗽帶膿痰持續至少三個月,且這些症狀出現連續兩年
(2)常合併瀰漫性呼吸道阻塞症狀及動脈血氧分壓異常
(3)因肺泡壁受到破壞,造成呼吸道形狀的改變,及喪失肺組織之彈性
(4)出現支氣管黏膜之杯狀細胞(goblet cell)肥大現象,
(5)血中alpha1 antitrypsin濃度下降
|
A. | 1,2,3 |
B. | 2,3,4 |
C. | 1,2,4 |
D. | 1,3,4,5 |
E. | 1,2,3,4 |
|