內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:國軍高雄總醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
常雋永 049089 07.08.01 ~ 08.01.31 4
蔡詠恩 049573 07.08.01 ~ 08.01.31 4
陳土傑 051028 07.08.01 ~ 08.01.31 3
陳冠伯 051039 07.08.01 ~ 08.01.31 3
蔡諭奇 052313 07.08.01 ~ 08.01.31 2
謝育澤 051791 07.08.01 ~ 08.01.31 2
王志軒 053937 07.08.01 ~ 08.01.31 1
黃柏峰 053406 07.08.01 ~ 08.01.31 1

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
常雋永 049089 07.01.01 ~ 07.07.31 3
蔡詠恩 049573 07.01.01 ~ 07.07.31 3
陳土傑 051028 07.01.01 ~ 07.07.31 2
陳冠伯 051039 07.01.01 ~ 07.07.31 2
蔡諭奇 052313 07.01.01 ~ 07.07.31 1
謝育澤 051791 07.01.01 ~ 07.07.31 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立祥 048393 06.07.01 ~ 06.07.31 4
常雋永 049089 06.07.01 ~ 06.12.31 3
蔡詠恩 049573 06.07.01 ~ 06.12.31 3
陳土傑 051028 06.07.01 ~ 06.12.31 2
陳冠伯 051039 06.07.01 ~ 06.12.31 2
蔡諭奇 052313 06.08.01 ~ 06.12.31 1
謝育澤 051791 06.08.01 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王程毅 045906 06.01.01 ~ 06.06.30 4
翁維駿 046395 06.01.01 ~ 06.06.30 4
陳立祥 048393 06.01.01 ~ 06.06.30 3
常雋永 049089 06.01.01 ~ 06.06.30 2
蔡詠恩 049573 06.01.01 ~ 06.06.30 2
陳土傑 051028 06.01.01 ~ 06.06.30 1
陳冠伯 051039 06.01.01 ~ 06.06.30 1

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王建堯 044451 05.07.01 ~ 05.12.31 5
廖宸逸 045148 05.07.01 ~ 05.12.31 5
蘇冠仁 045090 05.07.01 ~ 05.12.31 5
王程毅 045906 05.07.01 ~ 05.12.31 4
翁維駿 046395 05.07.01 ~ 05.12.31 4
陳立祥 048393 05.07.01 ~ 05.12.31 3
常雋永 049089 05.07.01 ~ 05.12.31 2
蔡詠恩 049573 05.07.01 ~ 05.12.31 2
陳土傑 051028 05.08.01 ~ 05.12.31 1
陳冠伯 051039 05.08.01 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王建堯 044451 05.01.01 ~ 05.06.30 5
廖宸逸 045148 05.01.01 ~ 05.06.30 5
蘇冠仁 045090 05.01.01 ~ 05.06.30 5
王程毅 045906 05.01.01 ~ 05.06.30 3
翁維駿 046395 05.01.01 ~ 05.06.30 3
張修誌 048000 05.01.01 ~ 05.04.01 2
陳立祥 048393 05.01.01 ~ 05.06.30 2
常雋永 049089 05.01.01 ~ 05.06.30 1
蔡詠恩 049573 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王建堯 044451 04.07.01 ~ 04.12.31 5
廖宸逸 045148 04.07.01 ~ 04.12.31 5
蘇冠仁 045090 04.07.01 ~ 04.12.31 5
王程毅 045906 04.07.01 ~ 04.12.31 3
翁維駿 046395 04.07.01 ~ 04.12.31 3
張修誌 048000 04.07.01 ~ 04.12.31 2
陳立祥 048393 04.07.01 ~ 04.12.31 2
常雋永 049089 04.08.01 ~ 04.12.31 1
蔡詠恩 049573 04.08.01 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃正皓 043096 04.01.01 ~ 04.06.30 5
劉京翰 042819 04.01.01 ~ 04.06.30 5
劉濟郝 042868 04.01.01 ~ 04.06.30 5
王建堯 044451 04.01.01 ~ 04.06.30 4
廖宸逸 045148 04.01.01 ~ 04.06.30 4
蘇冠仁 045090 04.01.01 ~ 04.06.30 4
王程毅 045906 04.01.01 ~ 04.06.30 2
翁維駿 046395 04.01.01 ~ 04.06.30 2
張修誌 048000 04.01.01 ~ 04.06.30 1
陳立祥 048393 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃正皓 043096 03.07.01 ~ 03.07.31 5
劉京翰 042819 03.07.01 ~ 03.12.31 5
劉濟郝 042868 03.07.01 ~ 03.12.31 5
王建堯 044451 03.07.01 ~ 03.12.31 4
廖宸逸 045148 03.07.01 ~ 03.12.31 4
蘇冠仁 045090 03.07.01 ~ 03.12.31 4
王程毅 045906 03.07.01 ~ 03.12.31 2
翁維駿 046395 03.07.01 ~ 03.12.31 2
張修誌 048000 03.08.01 ~ 03.12.31 1
陳立祥 048393 03.08.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
楊凱堯 041427 03.01.01 ~ 03.06.30 5
黃正皓 043096 03.01.01 ~ 03.06.30 4
劉京翰 042819 03.01.01 ~ 03.06.30 4
劉濟郝 042868 03.01.01 ~ 03.06.30 4
王建堯 044451 03.01.01 ~ 03.06.30 3
廖宸逸 045148 03.01.01 ~ 03.06.30 3
蘇冠仁 045090 03.01.01 ~ 03.06.30 3
王程毅 045906 03.01.01 ~ 03.06.30 1
翁維駿 046395 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林凡閔 041450 02.07.01 ~ 02.07.31 5
楊凱堯 041427 02.07.01 ~ 02.12.31 5
黃正皓 043096 02.07.01 ~ 02.12.31 4
劉京翰 042819 02.07.01 ~ 02.12.31 4
劉濟郝 042868 02.07.01 ~ 02.12.31 4
王建堯 044451 02.07.01 ~ 02.12.31 3
廖宸逸 045148 02.07.01 ~ 02.12.31 3
蘇冠仁 045090 02.07.01 ~ 02.12.31 3
王程毅 045906 02.08.01 ~ 02.12.31 1
翁維駿 046395 02.08.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張曉雯 040250 02.01.01 ~ 02.06.30 5
林凡閔 041450 02.01.01 ~ 02.06.30 4
楊凱堯 041427 02.01.01 ~ 02.06.30 4
黃正皓 043096 02.01.01 ~ 02.06.30 3
劉京翰 042819 02.01.01 ~ 02.06.30 3
劉濟郝 042868 02.01.01 ~ 02.06.30 3
王建堯 044451 02.01.01 ~ 02.06.30 2
廖宸逸 045148 02.01.01 ~ 02.06.30 2
蘇冠仁 045090 02.01.01 ~ 02.06.30 2

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張曉雯 040250 01.07.01 ~ 01.12.31 5
林凡閔 041450 01.07.01 ~ 01.12.31 4
楊凱堯 041427 01.07.01 ~ 01.12.31 4
蘇子華 038286 01.07.01 ~ 01.12.31 4
黃正皓 043096 01.07.01 ~ 01.12.31 3
劉京翰 042819 01.07.01 ~ 01.12.31 3
劉濟郝 042868 01.07.01 ~ 01.12.31 3
王建堯 044451 01.07.01 ~ 01.12.31 2
廖宸逸 045148 01.07.01 ~ 01.12.31 2
蘇冠仁 045090 01.07.01 ~ 01.12.31 2

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
呂書旭 038720 01.01.01 ~ 01.06.30 5
賴秉廉 039533 01.01.01 ~ 01.06.30 5
張曉雯 040250 01.01.01 ~ 01.06.30 4
林凡閔 041450 01.01.01 ~ 01.06.30 3
楊凱堯 041427 01.01.01 ~ 01.06.30 3
蘇子華 038286 01.01.01 ~ 01.06.30 3
黃正皓 043096 01.01.01 ~ 01.06.30 2
劉京翰 042819 01.01.01 ~ 01.06.30 2
劉濟郝 042868 01.01.01 ~ 01.06.30 2
王建堯 044451 01.01.01 ~ 01.06.30 1
廖宸逸 045148 01.01.01 ~ 01.06.30 1
蘇冠仁 045090 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
呂書旭 038720 00.07.01 ~ 00.12.31 5
黃國良 038304 00.07.01 ~ 00.12.31 5
賴秉廉 039533 00.07.01 ~ 00.12.31 5
張曉雯 040250 00.07.01 ~ 00.12.31 4
蔡東燁 040847 00.07.01 ~ 00.07.31 4
林凡閔 041450 00.07.01 ~ 00.12.31 3
楊凱堯 041427 00.07.01 ~ 00.12.31 3
蘇子華 038286 00.07.01 ~ 00.12.31 3
黃正皓 043096 00.07.01 ~ 00.12.31 2
劉京翰 042819 00.07.01 ~ 00.12.31 2
劉濟郝 042868 00.07.01 ~ 00.12.31 2
王建堯 044451 00.07.16 ~ 00.12.31 1
廖宸逸 045148 00.07.16 ~ 00.12.31 1
蘇冠仁 045090 00.07.16 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
盧介聖 038085 00.01.01 ~ 00.06.30 5
呂書旭 038720 00.01.01 ~ 00.06.30 4
黃國良 038304 00.01.01 ~ 00.06.30 4
賴秉廉 039533 00.01.01 ~ 00.06.30 4
張曉雯 040250 00.01.01 ~ 00.06.30 3
蔡東燁 040847 00.01.01 ~ 00.06.30 3
林凡閔 041450 00.01.01 ~ 00.06.30 2
楊凱堯 041427 00.01.01 ~ 00.06.30 2
蘇子華 038286 00.01.01 ~ 00.06.30 2
黃正皓 043096 00.01.01 ~ 00.06.30 1
劉京翰 042819 00.01.01 ~ 00.06.30 1
劉濟郝 042868 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
盧介聖 038085 99.07.01 ~ 99.12.31 5
羅啟紘 035736 99.07.01 ~ 99.07.31 5
呂書旭 038720 99.07.01 ~ 99.12.31 4
黃國良 038304 99.07.01 ~ 99.12.31 4
歐子銘 037207 99.07.01 ~ 99.07.31 4
賴秉廉 039533 99.07.01 ~ 99.12.31 4
張曉雯 040250 99.07.01 ~ 99.12.31 3
蔡東燁 040847 99.07.01 ~ 99.12.31 3
林凡閔 041450 99.07.01 ~ 99.12.31 2
林世民 041375 99.07.01 ~ 99.07.16 2
楊凱堯 041427 99.07.01 ~ 99.12.31 2
蘇子華 038286 99.08.01 ~ 99.12.31 2
黃正皓 043096 99.07.16 ~ 99.12.31 1
劉京翰 042819 99.07.16 ~ 99.12.31 1
劉濟郝 042868 99.07.16 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李鎮宇 037925 99.01.01 ~ 99.06.30 5
羅啟紘 035736 99.01.01 ~ 99.06.30 5
歐子銘 037207 99.01.01 ~ 99.06.30 4
盧介聖 038085 99.01.01 ~ 99.06.30 4
呂書旭 038720 99.01.01 ~ 99.06.30 3
黃國良 038304 99.01.01 ~ 99.06.30 3
賴秉廉 039533 99.01.01 ~ 99.06.30 3
張曉雯 040250 99.01.01 ~ 99.06.30 2
蔡東燁 040847 99.01.01 ~ 99.06.30 2
林凡閔 041450 99.01.01 ~ 99.06.30 1
林世民 041375 99.01.01 ~ 99.06.30 1
楊凱堯 041427 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳浩銘 035525 98.07.01 ~ 98.07.24 5
李鎮宇 037925 98.07.01 ~ 98.12.31 5
林正輝 034657 98.07.01 ~ 98.07.14 5
羅啟紘 035736 98.07.01 ~ 98.12.31 5
陳哲民 038529 98.07.01 ~ 98.07.31 4
歐子銘 037207 98.07.01 ~ 98.12.31 4
盧介聖 038085 98.07.01 ~ 98.12.31 4
呂書旭 038720 98.07.01 ~ 98.12.31 3
黃國良 038304 98.07.01 ~ 98.12.31 3
賴秉廉 039533 98.07.01 ~ 98.12.31 3
林士傑 039991 98.07.01 ~ 98.07.31 2
張曉雯 040250 98.07.01 ~ 98.12.31 2
黃凱呈 040254 98.07.01 ~ 98.08.31 2
蔡東燁 040847 98.07.01 ~ 98.12.31 2
林凡閔 041450 98.09.01 ~ 98.12.31 1
林世民 041375 98.07.16 ~ 98.12.31 1
楊凱堯 041427 98.09.01 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林正輝 034657 98.01.01 ~ 98.06.30 5
黃健維 032224 98.01.01 ~ 98.06.30 5
吳浩銘 035525 98.01.01 ~ 98.06.30 4
李鎮宇 037925 98.01.01 ~ 98.06.30 4
林文守 035719 98.01.01 ~ 98.06.30 4
羅啟紘 035736 98.01.01 ~ 98.06.30 4
陳哲民 038529 98.01.01 ~ 98.06.30 3
歐子銘 037207 98.01.01 ~ 98.06.30 3
盧介聖 038085 98.01.01 ~ 98.06.30 3
呂書旭 038720 98.01.01 ~ 98.06.30 2
黃國良 038304 98.01.01 ~ 98.06.30 2
賴秉廉 039533 98.01.01 ~ 98.06.30 2
林士傑 039991 98.01.01 ~ 98.06.30 1
張曉雯 040250 98.01.01 ~ 98.06.30 1
黃凱呈 040254 98.01.01 ~ 98.06.30 1
蔡東燁 040847 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林正輝 034657 97.07.01 ~ 97.12.31 5
林和正 034389 97.07.01 ~ 97.11.30 5
黃健維 032224 97.07.01 ~ 97.12.31 5
吳浩銘 035525 97.07.01 ~ 97.12.31 4
李鎮宇 037925 97.07.01 ~ 97.12.31 4
林文守 035719 97.07.01 ~ 97.12.31 4
黃恩華 034301 97.07.01 ~ 97.07.31 4
羅啟紘 035736 97.07.01 ~ 97.12.31 4
陳哲民 038529 97.07.01 ~ 97.12.31 3
歐子銘 037207 97.07.01 ~ 97.12.31 3
盧介聖 038085 97.07.01 ~ 97.12.31 3
呂書旭 038720 97.07.01 ~ 97.12.31 2
許雅芬 038578 97.07.01 ~ 97.07.31 2
黃國良 038304 97.07.01 ~ 97.12.31 2
賴秉廉 039533 97.07.01 ~ 97.12.31 2
林士傑 039991 97.07.16 ~ 97.12.31 1
張曉雯 040250 97.07.16 ~ 97.12.31 1
黃凱呈 040254 97.09.01 ~ 97.12.31 1
蔡東燁 040847 97.07.16 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳東陽 032252 97.01.01 ~ 97.06.30 5
葉彥成 033331 97.01.01 ~ 97.06.30 5
林正輝 034657 97.01.01 ~ 97.06.30 4
林和正 034389 97.01.01 ~ 97.06.30 4
黃恩華 034301 97.01.01 ~ 97.06.30 4
黃健維 032224 97.01.01 ~ 97.06.30 4
吳浩銘 035525 97.01.01 ~ 97.06.30 3
李鎮宇 037925 97.01.01 ~ 97.06.30 3
林文守 035719 97.01.01 ~ 97.06.30 3
羅啟紘 035736 97.01.01 ~ 97.06.30 3
陳哲民 038529 97.01.01 ~ 97.06.30 2
歐子銘 037207 97.01.01 ~ 97.06.30 2
盧介聖 038085 97.01.01 ~ 97.06.30 2
呂書旭 038720 97.01.01 ~ 97.06.30 1
許雅芬 038578 97.01.01 ~ 97.06.30 1
黃國良 038304 97.01.01 ~ 97.06.30 1
賴秉廉 039533 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳東陽 032252 96.07.01 ~ 96.12.31 5
張錦文 033382 96.07.01 ~ 96.08.14 5
葉彥成 033331 96.07.01 ~ 96.12.31 5
林正輝 034657 96.07.01 ~ 96.12.31 4
林和正 034389 96.07.01 ~ 96.12.31 4
黃恩華 034301 96.07.01 ~ 96.12.31 4
黃健維 032224 96.07.01 ~ 96.12.31 4
吳浩銘 035525 96.07.01 ~ 96.12.31 3
李鎮宇 037925 96.07.01 ~ 96.12.31 3
林文守 035719 96.07.01 ~ 96.12.31 3
羅啟紘 035736 96.07.01 ~ 96.12.31 3
陳哲民 038529 96.07.01 ~ 96.12.31 2
歐子銘 037207 96.07.01 ~ 96.12.31 2
盧介聖 038085 96.07.01 ~ 96.12.31 2
蘇子華 038286 96.07.01 ~ 96.07.31 2
呂書旭 038720 96.07.16 ~ 96.12.31 1
許雅芬 038578 96.07.16 ~ 96.12.31 1
黃國良 038304 96.07.16 ~ 96.12.31 1
賴秉廉 039533 96.07.16 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李青長 031739 96.01.01 ~ 96.06.30 5
黃樹訪 032281 96.01.01 ~ 96.06.30 5
吳東陽 032252 96.01.01 ~ 96.06.30 4
張錦文 033382 96.01.01 ~ 96.06.30 4
葉彥成 033331 96.01.01 ~ 96.06.30 4
林正輝 034657 96.01.01 ~ 96.06.30 3
林和正 034389 96.01.01 ~ 96.06.30 3
黃恩華 034301 96.01.01 ~ 96.06.30 3
黃健維 032224 96.01.01 ~ 96.06.30 3
吳浩銘 035525 96.01.01 ~ 96.06.30 2
李鎮宇 037925 96.01.01 ~ 96.06.30 2
林文守 035719 96.01.01 ~ 96.06.30 2
羅啟紘 035736 96.01.01 ~ 96.06.30 2
陳哲民 038529 96.01.01 ~ 96.06.30 1
歐子銘 037207 96.01.01 ~ 96.06.30 1
盧介聖 038085 96.01.01 ~ 96.06.30 1
蘇子華 038286 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王志強 032153 95.07.01 ~ 95.12.31 5
李青長 031739 95.07.01 ~ 95.12.31 5
黃樹訪 032281 95.07.01 ~ 95.12.31 5
吳東陽 032252 95.07.01 ~ 95.12.31 4
張錦文 033382 95.07.01 ~ 95.12.31 4
葉彥成 033331 95.07.01 ~ 95.12.31 4
林正輝 034657 95.07.01 ~ 95.12.31 3
林和正 034389 95.07.01 ~ 95.12.31 3
黃恩華 034301 95.07.01 ~ 95.12.31 3
黃健維 032224 95.07.01 ~ 95.12.31 3
吳浩銘 035525 95.07.01 ~ 95.12.31 2
李鎮宇 037925 95.07.01 ~ 95.12.31 2
林文守 035719 95.07.01 ~ 95.12.31 2
羅啟紘 035736 95.07.01 ~ 95.12.31 2
陳哲民 038529 95.07.16 ~ 95.12.31 1
歐子銘 037207 95.07.16 ~ 95.12.31 1
盧介聖 038085 95.07.16 ~ 95.12.31 1
蘇子華 038286 95.07.16 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王嗣仁 030712 95.01.01 ~ 95.06.30 5
王志強 032153 95.01.01 ~ 95.06.30 4
李青長 031739 95.01.01 ~ 95.06.30 4
黃樹訪 032281 95.01.01 ~ 95.06.30 4
吳東陽 032252 95.01.01 ~ 95.06.30 3
張錦文 033382 95.01.01 ~ 95.06.30 3
葉彥成 033331 95.01.01 ~ 95.06.30 3
林正輝 034657 95.01.01 ~ 95.06.30 2
林和正 034389 95.01.01 ~ 95.06.30 2
黃恩華 034301 95.01.01 ~ 95.06.30 2
黃健維 032224 95.01.01 ~ 95.06.30 2
吳浩銘 035525 95.01.01 ~ 95.06.30 1
李鎮宇 037925 95.01.01 ~ 95.06.30 1
林文守 035719 95.01.01 ~ 95.06.30 1
羅啟紘 035736 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王嗣仁 030712 94.07.01 ~ 94.12.31 5
王志強 032153 94.07.01 ~ 94.12.31 4
李青長 031739 94.07.01 ~ 94.12.31 4
施志遠 035023 94.07.01 ~ 94.12.31 4
黃樹訪 032281 94.07.01 ~ 94.12.31 4
蘇守信 034485 94.07.01 ~ 94.12.31 4
吳東陽 032252 94.07.01 ~ 94.12.31 3
張錦文 033382 94.07.01 ~ 94.12.31 3
葉彥成 033331 94.07.01 ~ 94.12.31 3
王建權 032536 94.07.01 ~ 94.07.31 2
林正輝 034657 94.07.01 ~ 94.12.31 2
林和正 034389 94.07.01 ~ 94.12.31 2
黃恩華 034301 94.07.01 ~ 94.12.31 2
黃健維 032224 94.07.01 ~ 94.12.31 2
吳浩銘 035525 94.07.01 ~ 94.12.31 1
李鎮宇 037925 94.07.01 ~ 94.12.31 1
林文守 035719 94.07.01 ~ 94.12.31 1
羅啟紘 035736 94.07.01 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
毛鴻忠 033329 94.01.01 ~ 94.03.02 4
王嗣仁 030712 94.01.01 ~ 94.06.30 4
李柏群 031140 94.01.01 ~ 94.06.30 4
黃琮盛 033233 94.01.01 ~ 94.03.02 4
王志強 032153 94.01.01 ~ 94.06.30 3
李青長 031739 94.01.01 ~ 94.06.30 3
施志遠 035023 94.01.01 ~ 94.06.30 3
黃樹訪 032281 94.01.01 ~ 94.06.30 3
蘇守信 034485 94.01.01 ~ 94.06.30 3
吳東陽 032252 94.01.01 ~ 94.06.30 2
張錦文 033382 94.01.01 ~ 94.06.30 2
葉彥成 033331 94.01.01 ~ 94.06.30 2
王建權 032536 94.01.01 ~ 94.06.30 1
林正輝 034657 94.01.01 ~ 94.06.30 1
林和正 034389 94.01.01 ~ 94.06.30 1
黃恩華 034301 94.01.01 ~ 94.06.30 1
黃健維 032224 94.01.01 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
毛鴻忠 033329 93.07.01 ~ 93.12.31 4
王嗣仁 030712 93.07.01 ~ 93.12.31 4
李柏群 031140 93.07.01 ~ 93.12.31 4
黃琮盛 033233 93.07.01 ~ 93.12.31 4
王志強 032153 93.07.01 ~ 93.12.31 3
李青長 031739 93.07.01 ~ 93.12.31 3
施志遠 035023 93.07.01 ~ 93.12.31 3
黃樹訪 032281 93.07.01 ~ 93.12.31 3
蘇守信 034485 93.07.01 ~ 93.12.31 3
吳東陽 032252 93.07.01 ~ 93.12.31 2
張錦文 033382 93.07.01 ~ 93.12.31 2
葉彥成 033331 93.07.01 ~ 93.12.31 2
王建權 032536 93.07.01 ~ 93.12.31 1
林正輝 034657 93.07.01 ~ 93.12.31 1
林和正 034389 93.07.01 ~ 93.12.31 1
張震霖 033117 93.07.01 ~ 93.07.30 1
黃恩華 034301 93.07.01 ~ 93.12.31 1
黃健維 032224 93.07.01 ~ 93.12.31 1
簡佳璋 032268 93.07.01 ~ 93.07.30 1

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
毛鴻忠 033329 93.01.01 ~ 93.06.30 3
王嗣仁 030712 93.01.01 ~ 93.06.30 3
李柏群 031140 93.01.01 ~ 93.06.30 3
黃琮盛 033233 93.01.01 ~ 93.06.30 3
王志強 032153 93.01.01 ~ 93.06.30 2
李青長 031739 93.01.01 ~ 93.06.30 2
施志遠 035023 93.01.01 ~ 93.06.30 2
黃樹訪 032281 93.01.01 ~ 93.06.30 2
蘇守信 034485 93.01.01 ~ 93.06.30 2
吳東陽 032252 93.01.01 ~ 93.06.30 1
張震霖 033117 93.01.01 ~ 93.06.30 1
張錦文 033382 93.01.01 ~ 93.06.30 1
葉彥成 033331 93.01.01 ~ 93.06.30 1
簡佳璋 032268 93.01.01 ~ 93.06.30 1


回本頁頁首 | 高雄市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表