內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:高雄市立小港醫院

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳以勳 047525 06.01.01 ~ 06.06.30 4

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳以勳 047525 05.07.01 ~ 05.12.31 4

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳以勳 047525 05.01.01 ~ 05.06.30 3

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳泰維 045970 04.07.01 ~ 04.07.31 5
潘奕宏 045205 04.07.01 ~ 04.07.31 5
陳以勳 047525 04.07.01 ~ 04.12.31 3

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳泰維 045970 04.01.01 ~ 04.06.30 5
潘奕宏 045205 04.01.01 ~ 04.06.30 5
陳以勳 047525 04.01.01 ~ 04.06.30 2

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳泰維 045970 03.07.01 ~ 03.12.31 5
潘奕宏 045205 03.07.01 ~ 03.12.31 5
陳以勳 047525 03.07.01 ~ 03.12.31 2

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
尤士豪 044930 03.01.01 ~ 03.06.30 5
陳泰維 045970 03.01.01 ~ 03.06.30 4
潘奕宏 045205 03.01.01 ~ 03.06.30 4
陳以勳 047525 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
尤士豪 044930 02.07.01 ~ 02.12.31 5
陳泰維 045970 02.07.01 ~ 02.12.31 4
潘奕宏 045205 02.07.01 ~ 02.12.31 4
陳以勳 047525 02.08.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
阮懷磊 041509 02.01.01 ~ 02.06.30 5
梁博程 041950 02.01.01 ~ 02.06.30 5
尤士豪 044930 02.01.01 ~ 02.06.30 4
陳泰維 045970 02.01.01 ~ 02.06.30 3
潘奕宏 045205 02.01.01 ~ 02.06.30 3

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
阮懷磊 041509 01.07.01 ~ 01.12.31 5
梁博程 041950 01.07.01 ~ 01.12.31 5
尤士豪 044930 01.07.01 ~ 01.12.31 4
徐瑋壕 042886 01.07.01 ~ 01.09.07 4
陳泰維 045970 01.07.01 ~ 01.12.31 3
潘奕宏 045205 01.07.01 ~ 01.12.31 3
張登翔 046340 01.07.01 ~ 01.07.31 2

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
阮懷磊 041509 01.01.01 ~ 01.06.30 4
梁博程 041950 01.01.01 ~ 01.06.30 4
尤士豪 044930 01.01.01 ~ 01.06.30 3
徐瑋壕 042886 01.01.01 ~ 01.06.30 3
陳泰維 045970 01.01.01 ~ 01.06.30 2
潘奕宏 045205 01.01.01 ~ 01.06.30 2
張登翔 046340 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
阮懷磊 041509 00.07.01 ~ 00.12.31 4
梁博程 041950 00.07.01 ~ 00.12.31 4
尤士豪 044930 00.07.01 ~ 00.12.31 3
徐瑋壕 042886 00.07.01 ~ 00.12.31 3
陳泰維 045970 00.07.01 ~ 00.12.31 2
潘奕宏 045205 00.07.01 ~ 00.12.31 2
張登翔 046340 00.09.28 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
阮懷磊 041509 00.01.01 ~ 00.06.30 3
梁博程 041950 00.01.01 ~ 00.06.30 3
尤士豪 044930 00.01.01 ~ 00.06.30 2
徐瑋壕 042886 00.01.01 ~ 00.06.30 2
陳泰維 045970 00.01.01 ~ 00.06.30 1
潘奕宏 045205 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳宜良 041203 99.07.01 ~ 99.11.30 4
阮懷磊 041509 99.07.01 ~ 99.12.31 3
梁博程 041950 99.07.01 ~ 99.12.31 3
尤士豪 044930 99.07.01 ~ 99.12.31 2
徐瑋壕 042886 99.08.01 ~ 99.12.31 2
陳泰維 045970 99.08.01 ~ 99.12.31 1
潘奕宏 045205 99.09.28 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 99.01.01 ~ 99.06.30 5
楊美利 038692 99.01.01 ~ 99.06.30 5
陳宜良 041203 99.01.01 ~ 99.06.30 3
阮懷磊 041509 99.01.01 ~ 99.06.30 2
梁博程 041950 99.01.01 ~ 99.06.30 2
尤士豪 044930 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 98.07.01 ~ 98.12.31 5
楊美利 038692 98.07.01 ~ 98.12.31 5
陳宜良 041203 98.07.01 ~ 98.12.31 3
阮懷磊 041509 98.07.01 ~ 98.12.31 2
梁博程 041950 98.07.01 ~ 98.12.31 2
尤士豪 044930 98.08.01 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 98.01.01 ~ 98.06.30 4
楊美利 038692 98.01.01 ~ 98.06.30 4
陳宜良 041203 98.01.01 ~ 98.06.30 2
阮懷磊 041509 98.01.01 ~ 98.06.30 1
梁博程 041950 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 97.07.01 ~ 97.12.31 4
楊美利 038692 97.07.01 ~ 97.12.31 4
范文俊 042062 97.07.01 ~ 97.07.31 2
陳宜良 041203 97.07.01 ~ 97.12.31 2
阮懷磊 041509 97.08.01 ~ 97.12.31 1
梁博程 041950 97.08.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 97.01.01 ~ 97.06.30 3
楊美利 038692 97.01.01 ~ 97.06.30 3
范文俊 042062 97.01.01 ~ 97.06.30 1
陳宜良 041203 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 96.07.01 ~ 96.12.31 3
楊美利 038692 96.07.01 ~ 96.12.31 3
范文俊 042062 96.08.01 ~ 96.12.31 1
陳宜良 041203 96.08.10 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 96.01.01 ~ 96.06.30 2
楊美利 038692 96.01.01 ~ 96.06.30 2

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳立遠 038874 95.07.01 ~ 95.12.31 2
陳季玉 038289 95.07.01 ~ 95.11.30 2
楊美利 038692 95.07.01 ~ 95.12.31 2

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳蕙霓 038588 95.01.01 ~ 95.06.30 1
陳立遠 038874 95.01.01 ~ 95.06.30 1
陳季玉 038289 95.01.01 ~ 95.06.30 1
楊美利 038692 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林港貴 034588 94.07.01 ~ 94.12.19 4
嚴逢杰 035331 94.07.01 ~ 94.12.19 4
吳蕙霓 038588 94.10.12 ~ 94.12.31 1
陳立遠 038874 94.10.13 ~ 94.12.31 1
陳季玉 038289 94.09.06 ~ 94.12.31 1
楊美利 038692 94.09.05 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林港貴 034588 94.01.01 ~ 94.06.30 3
嚴逢杰 035331 94.01.01 ~ 94.06.30 3

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林港貴 034588 93.07.01 ~ 93.12.31 3
嚴逢杰 035331 93.07.01 ~ 93.12.31 3

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林港貴 034588 93.01.01 ~ 93.06.30 2
嚴逢杰 035331 93.01.01 ~ 93.06.30 2


回本頁頁首 | 高雄市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表